価格改定のお知らせ
平素より弊社の商品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
さて、昨今の酒米をはじめとする原材料費や包装資材費等の高騰を受け、誠に恐縮ではございますが、2025年10月1日出荷分より商品の価格を改定させていただきます。
特に近年、米の価格高騰は各種報道でも大きく取り上げられておりますが、酒造りに欠かせない「酒米」も例外ではなく、2025年秋から流通する新米は昨年に比べて高騰した価格となる見通しです。
弊社といたしましても「高品質かつ、お客様が手に取りやすい価格」を目指し、あらゆるコスト削減に努めてまいりましたが、自助努力のみでは現状を維持することが難しく、このような判断に至りましたことを何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
「やむを得ない値上げ」ではなく、「それでもお客様の手に取っていただけるような価値を生み出す、新たな挑戦の機会」と捉え、改めて気を引き締め、価格以上の価値を感じていただけるよう努力してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
苗場酒造株式会社
代表取締役 新保光栄
小売価格表(2025年10月1日出荷分より)
※金額は小売希望価格。右端は税込価格です。
商品グループ | 容量 | 旧価格 | 新小売価格 | 新小売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
純米大吟醸 山田錦40|ゆきのまゆ 生酒 | ||||
純米大吟醸 山田錦40|ゆきのまゆ 生酒 | 720ml | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,850 |
300ml | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,925 | |
純米大吟醸|ゆきのまゆ 生酒 | ||||
純米大吟醸|ゆきのまゆ 生酒 | 720ml | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,530 |
300ml | ¥909 | ¥1,150 | ¥1,265 | |
純米吟醸|ゆきのまゆ 生酒 | ||||
純米吟醸|ゆきのまゆ 生酒 | 720ml | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,980 |
300ml | ¥727 | ¥900 | ¥990 | |
純米大吟醸 山田錦40|ゆきのまゆ 火入 | ||||
純米大吟醸 山田錦40|ゆきのまゆ 火入 | 720ml | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥3,850 |
300ml | ¥1,500 | ¥1,750 | ¥1,925 | |
純米大吟醸|ゆきのまゆ 火入 | ||||
純米大吟醸|ゆきのまゆ 火入 | 720ml | ¥2,000 | ¥2,300 | ¥2,530 |
300ml | ¥909 | ¥1,150 | ¥1,265 | |
純米吟醸|ゆきのまゆ 火入 | ||||
純米吟醸|ゆきのまゆ 火入 | 720ml | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥1,980 |
300ml | ¥727 | ¥900 | ¥990 | |
柱焼酎仕込|ゆきのまゆ | ||||
柱焼酎仕込|ゆきのまゆ | 1800ml | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,420 |
720ml | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,210 | |
純米吟醸|深然 -MIZEN- | ||||
純米吟醸|深然 -MIZEN- | 1800ml | ¥2,727 | ¥3,200 | ¥3,520 |
720ml | ¥1,364 | ¥1,600 | ¥1,760 | |
300ml | ¥682 | ¥800 | ¥880 | |
180mlカップ | ¥341 | ¥400 | ¥440 | |
大吟醸出品仕込|苗場山 | ||||
大吟醸出品仕込|苗場山 | 720ml | ¥2,727 | ¥3,500 | ¥3,850 |
純米吟醸|苗場山 | ||||
純米吟醸|苗場山 | 1800ml | ¥2,273 | ¥2,800 | ¥3,080 |
720ml | ¥1,136 | ¥1,400 | ¥1,540 | |
純米酒|苗場山 | ||||
純米酒|苗場山 | 1800ml | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,640 |
720ml | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
300ml | ¥500 | ¥600 | ¥660 | |
180mlカップ | ¥227 | ¥300 | ¥330 | |
純米無濾過 生原酒|苗場山 | ||||
純米無濾過 生原酒|苗場山 | 1800ml | ¥2,000 | ¥2,400 | ¥2,640 |
720ml | ¥1,000 | ¥1,200 | ¥1,320 | |
本醸造|苗場山 | ||||
本醸造|苗場山 | 1800ml | ¥1,818 | ¥2,000 | ¥2,200 |
720ml | ¥909 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
300ml | ¥455 | ¥500 | ¥550 | |
別撰|苗場山 | ||||
別撰|苗場山 | 1800ml | ¥1,636 | ¥1,800 | ¥1,980 |
180mlカップ | ¥200 | ¥225 | ¥248 | |
佳撰|不二正宗 | ||||
佳撰|不二正宗 | 1800ml | ¥1,455 | ¥1,800 | ¥1,980 |
果実酒用日本酒|苗場山 | ||||
果実酒用日本酒|苗場山 | 1800ml | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥2,200 |
生酒|苗場山 | ||||
生酒|苗場山 | 1800ml | ¥2,000 | ¥2,200 | ¥2,420 |
720ml | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,210 | |
本格焼酎|ゆきのまゆ | ||||
本格焼酎|ゆきのまゆ | 1800ml | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥3,960 |
720ml | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,980 |
※「ゆきのまゆ 本格焼酎」「ゆきのまゆ 柱焼酎仕込」については、価格変更はございません。
※「深然純米大吟醸」は9月30日で終売となります。